
战报
佛罗伦萨逆转布鲁日,冈萨雷斯制胜球锁定八强名额
下半场连续施压,紫百合凭定位球与反击连入两球,主帅帕洛迪诺赛后盛赞防守韧性。
2025-03-14 22:40
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切尔西 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 佛罗伦萨 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 热刺 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 4 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 5 | 布鲁日 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 6 | 比尔森胜利 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 7 | 帕福斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 8 | 博德闪耀 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
| 2 | 费内巴切 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 3 | 根特 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 4 | 萨尔茨堡 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 5 | 雅典AEK | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 6 | 红星 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 净 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 28 | 22 | 6 | +145 | 78% |
| 2 | 巴萨 | 28 | 20 | 8 | +98 | 71% |
| 3 | 奥林匹亚科斯 | 28 | 19 | 9 | +76 | 68% |
| 4 | 费内巴切 | 28 | 17 | 11 | +41 | 61% |
| 5 | 马卡比 | 28 | 16 | 12 | +22 | 57% |
| 6 | 帕纳辛纳科斯 | 28 | 15 | 13 | +8 | 54% |
埃尔卡比 · 奥林匹亚科斯9 球
孙兴慜 · 热刺7 球
贝拉尔迪 · 佛罗伦萨6 球
迪巴拉 · 罗马6 球
杰克逊 · 切尔西5 球
麦迪逊 · 热刺6 次
帕尔默 · 切尔西5 次
邦文图拉 · 佛罗伦萨5 次
佩莱格里尼 · 罗马4 次
福蒂斯 · 奥林匹亚科斯4 次
下半场连续施压,紫百合凭定位球与反击连入两球,主帅帕洛迪诺赛后盛赞防守韧性。
2025-03-14 22:40
蓝军轮换多名主力仍保持高压逼抢,塞浦路斯球队主场死守求战,欧协联再次迎来关注度高峰。
2025-03-14 18:15
希腊前锋本季欧协联已打入 9 球,身后孙兴慜与迪巴拉紧咬,淘汰赛阶段每一球都至关重要。
2025-03-13 16:02
朝鲜族前锋内切远射破门,约翰逊补时锁定胜局,热刺连续两年闯入欧协联八强。
2025-03-13 09:30
扩军后正赛场次增加,积分形势更胶着,俱乐部需合理分配欧战与联赛体能储备。
2025-03-12 11:20
随着淘汰赛深入,中游球队开始为下赛季排兵布阵,技术型边锋与高中锋需求旺盛。
2025-03-11 15:48